郑州市惠济区人民法院通讯录
庭室 | 姓名 | 电话 | 办公室 |
院领导 | 彭连城 | 63921552 |
|
慕宏伟 | 63839508 |
史百岭 | 63917796 |
王国新 | 63812908 |
王永峰 | 63812575 |
宋香花 | 63816608 |
李文捷 | 86185568 |
督察组 | 王跃凯 |
|
|
张九卿 |
|
邵喜增 |
|
王继承 |
|
于志强 |
|
刘治灿 |
|
办公室 | 燕丹 | 63828038 | 306 |
张志慧 | 63921795 | 109 |
张喜全 | 63921260 | 307 |
刘艳丽 | 63914781 | 206 |
靳旭东 | 63921795 | 109 |
刘昊 | 63917797 | 202 |
陈爱慧 | 63616660 | 201 |
张倩 | 63616660 |
张留成 | 63839669 | 307 |
王琴 | 63921260 |
刘雨晨 | 63921260 |
于北蓓 | 63921260 |
黄晗 | 63921260 |
冉慧鹏 | 63914781 | 206 |
政治处 | 田春蕾 | 63919896 | 305 |
王淑娜 | 63919896 |
杜建新 | 63919896 |
熊雯 | 63919896 |
卫丽群 | 63919896 |
监察科 | 杨琳 | 63821756 | 318 |
关清文 | 63821756 |
朱新强 | 63821756 |
研究室 | 刘咏 | 63844996 | 302 |
沈玲琴 | 86629926 | 503 |
左嘉龙 | 63840235 | 310 |
鲁维佳 | 86629926 | 503 |
张冬菊 | 63840235 | 310 |
李琼 | 63844996 | 302 |
杜若飞 | 63840235 | 310 |
张梦 | 63840235 |
审监庭 | 马静 | 63828308 | 504 |
弓永健 | 63828308 | 402 |
王旭东 | 63828308 |
李晴 | 63828308 |
审管办 | 张海燕 | 63831855 | 412 |
吴萍莉 | 86166632 | 404 |
董梅 | 86166632 |
黄蕾 | 86166632 |
技术科 | 揭培绿 | 63917573 | 507 |
杨向伟 | 63917573 |
贾波 | 63917573 |
刑庭 | 王精一 | 86177192 | 210 |
申建贞 | 63843274 | 208 |
孟华英 |
|
司园园 | 63843274 |
史磊 | 86177192 | 210 |
任斐 | 86028978 | 205 |
赵茜 | 86028978 |
曹叶新 | 86028978 |
张丽君 | 86028978 |
张晓骞 | 86028978 |
少审庭 | 楚云鹤 | 86629003 | 512 |
张颖 | 86087556 | 505 |
母晓玲 | 86087556 |
李梦丽 | 86087556 |
民一庭 | 陈亚红 | 86629003 | 512 |
王彦斌 | 86163977 | 418 |
杨建华 | 86163977 |
王艳梅 | 86163977 |
宋英杰 | 86163977 |
贾世超 | 86162623 | 415 |
党晓 | 86162623 |
雷云萍 | 86162623 |
马钰 | 86162907 |
李梦霖 | 86162907 |
刘丽 | 86162907 |
民二庭 | 滑明勋 | 63973393 | 416 |
李岚 | 86162623 | 415 |
徐彦召 | 63921213 | 408 |
王孝丽 | 63921213 |
刘方 | 63921213 |
宋阳 | 86085665 | 407 |
马楠 | 86085665 |
刘彦辛 | 86085665 |
张顺天 | 86085665 |
郭振祥 | 86085665 |
王丽珍 | 63973393 | 416 |
行政庭 | 王雪琪 | 63973556 | 406 |
朱仲松 | 86089287 | 405 |
王争学 | 86089287 |
范卫东 | 86089287 |
杨梦 | 86089287 |
王文鹏 | 86089287 |
刘晓燕 | 86089287 |
立案庭 | 陈建强 | 86163922 | 502 |
孙惠芳 | 86680319 | 204 |
王玮 | 63843347 |
|
冉玉洁 | 63843347 |
高楠 | 63843347 |
卞苗苗 | 63843347 |
方嘉琪 | 63843347 |
基建办 | 刘国杰 | 86008398 | 409 |
周鹏 | 86008398 |
冯永成 | 86008398 |
执行局 | 张霄X | 63843345 | 216 |
穆牧 | 86621286 | 220 |
袁艳明 | 63952625 | 207 |
许文聪 | 63952625 |
郑数一 | 63952625 |
张立 | 63839669 | 307 |
李磊 | 86087556 | 505 |
何波 | 86639277 | 511 |
常磊 | 86639277 |
韩建伟 | 86630256 | 218 |
陈新威 | 63816190 | 212 |
张子阳 | 63816190 |
赵毅萌 | 63816190 |
高爱平 | 63811709 | 214 |
孙佳星 | 63811709 |
张也 | 63811709 |
刘超 | 63850303 | 218 |
王帅 | 63850303 |
张文海 | 63850303 |
陈明安 | 63917348 | 211 |
魏巍 | 63917348 |
王晓龙 | 63917348 |
李恒 | 63917348 |
崔浩 | 63917348 |
樊帝豪 | 63917348 |
耿鹏 | 86621286 | 220 |
王泽豫 | 63843345 | 216 |
樊育伟 | 63919271 | 508 |
曹雅苹 | 63919271 |
王宁源 | 63919271 |
郑晓飞 |
| 209 |
贺璐璐 |
|
法警大队 | 郑晖 | 63833132 | 304 |
陈亚光 | 63917347 | 213 |
党庆远 | 63917347 |
董勇 | 63951660 | 110 |
张笑一 | 63951660 |
张毅 | 63833132 | 304 |
李渊 | 63951660 | 114 |
贺昆鹏 | 63951660 |
杨铭扬 | 63951660 |
陈梁 | 63951660 |
葛征宇 | 63951660 | 110 |
花彤 | 63951660 |
边高建 | 63951660 | 108 |
毛江涛 | 63951660 |
马爽 | 63951660 |
张晓庆 | 63951660 | 112 |
范志凡 | 63951660 |
刘志朋 | 63951660 |
张旭龙 | 63951660 |
花园口法庭 | 崔国伟 | 65596966 |
|
吴琼琼 | 65597558 |
牛春浩 |
|
潘晓利 | 86238606 |
袁扬扬 | 86238606 |
黄芳 | 65597558 |
陈超 | 86563875 |
付雨龙 | 86563875 |
王婷 | 86563875 |
李娟 | 86003639 | 303 |
古荥法庭 | 郭瑞敏 | 86566167 |
|
刘朋飞 | 63831855 |
吕岳督 | 63831855 |
冯鹏 | 63591958 |
郑静娜 | 63591958 |
王珊珊 | 86568005 |
李杨 | 63591958 |
吕艳云 | 63591958 |
刘璐 | 86568005 |
贾刚杰 | 86568005 |
李向丽 | 86003639 | 303 |
诉调中心 | 郝超 | 86639277 | 511 |
弓水亭 | 86639277 |
武建国 | 86639277 |
裴铁 | 86639277 |
刘惠春 | 86639277 | 506 |
陈海鸥 | 86639277 |
各庭室联系方式 |
立案庭 | 63843347 |
|
民一庭 | 86162623 86162907 | 4楼 |
民二庭 | 86085665 63921213 | 4楼 |
古荥法庭 | 63591958 63831855 86568005 86566167 |
|
花园口法庭 | 65597558 86238606 86563875 |
|
少年庭 | 86087556 | 5楼 |
刑庭 | 86028978 | 2楼 |
行政庭 | 86089287 | 4楼 |
执行庭 | 63811709 | 2楼 |
审监庭 | 63919271 | 5楼 |
调解室 | 63830007 | 517 |
审管办 | 63828308 | 4楼 |
技术科 | 63917573 | 5楼 |
缴费银行
一、中国工商银行铁道警校支行(地址:金水区农业路与天明路交叉口向东50米路北)。(步行10分钟)
二、中国工商银行江山路支行(地址:惠济区江山路与三全路交叉口相悖100米路西)。(驾车30分钟)
网上立案咨询电话:
郑理15038196132
更新时间:2019.12.1